レンタル価格 :〔税別 ¥25,000〕
・LPLマウント
・ラージフォーマット対応
mm数 | Iris | 前玉径 | M.O.D | 重量 | 料金 |
12mm | T1.8 | 134mm | 14" | 2.7kg | ¥32,000 |
15mm | T1.8 | 156mm | 14" | 2.8kg | ¥28,000 |
18mm | T1.8 | 114mm | 14" | 2.0kg | ¥25,000 |
21mm | T1.8 | 114mm | 14" | 2.1kg | ¥25,000 |
25mm | T1.8 | 114mm | 14" | 1.9kg | ¥25,000 |
29mm | T1.8 | 114mm | 14" | 1.8kg | ¥25,000 |
35mm | T1.8 | 114mm | 14" | 1.7kg | ¥25,000 |
40mm | T1.8 | 114mm | 14" | 1.9kg | ¥25,000 |
47mm | T1.8 | 114mm | 18" | 1.8kg | ¥25,000 |
58mm | T1.8 | 114mm | 18" | 2.1kg | ¥25,000 |
75mm | T1.8 | 114mm | 26" | 1.9kg | ¥25,000 |
95mm | T1.8 | 114mm | 3'1" | 2.4kg | ¥25,000 |
125mm | T1.8 | 114mm | 2' | 2.5kg | ¥25,000 |
150mm | T1.8 | 114mm | 5' | 3.5kg | ¥28,000 |
200mm | T2.5 | 114mm | 6' | 3.6kg | ¥30,000 |
280mm | T2.8 | 134mm | 8'3" | 5.5kg | ¥32,000 |
EQUIPMENT SEARCH
EQUIPMENT
MANUFACTURE
CATEGORY
CHARACTOR
見積カートから削除されました。