・23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60 fps, all resolutions
REDCODE RAW MAX FRAME RATE
・120 fps at 8K 17:9 (8192×4320)
・150 fps at 8K 2.4:1 (8192×3456)
・140 fps at 7K 17:9 (7168×3780)
・175 fps at 7K 2.4:1 (7168×3024)
・160 fps at 6K 17:9 (6144×3240)
・200 fps at 6K 2.4:1 (6144×2592)
・192 fps at 5K 17:9 (5120×2700)
・240 fps at 5K 2.4:1 (5120×2160)
・240 fps at 4K 17:9 (4096×2160)
・300 fps at 4K 2.4:1 (4096×1728)
・320 fps at 3K 17:9 (3072×1620)
・400 fps at 3K 2.4:1 (3072×1296)
・480 fps at 2K 17:9 (2048×1080)
・600 fps at 2K 2.4:1 (2048×864)
BEST AVAILABE REDCODE SETTINGS
・REDCODE HQ, MQ and LQ at 8K 17:9 (8192×4320) up to 60 fps
・REDCODE LQ at 8K 17:9 (8192×4320) up to 120 fps
・REDCODE HQ, MQ and LQ at 6K 17:9 (6144×3240) up to 96 fps
・REDCODE MQ and LQ at 6K 17:9 (6144×3240) up to 160 fps
・REDCODE HQ, MQ and LQ at 4K 17:9 (4096×2160) up to 240 fps
・REDCODE HQ, MQ and LQ at 2K 17:9 (2048×1080) up to 480 fps