mm数 | Iris | 前玉径 | M.O.D. | 重量 | 料金 |
12mm | T2.0 | 156mm | 9" | 3kg | ¥16,000 |
14mm | T2.0 | 110mm | 9" | 2.2kg | ¥13,000 |
16mm | T2.0 | 110mm | 9" | 2.45kg | ¥13,000 |
18mm | T2.0 | 110mm | 9" | 1.75kg | ¥13,000 |
21mm | T2.0 | 110mm | 9" | 2kg | ¥13,000 |
25mm | T2.0 | 110mm | 9" | 1.6kg | ¥13,000 |
27mm | T2.0 | 110mm | 10" | 1.6kg | ¥13,000 |
32mm | T2.0 | 110mm | 12" | 1.85kg | ¥13,000 |
35mm | T2.0 | 110mm | 14" | 1.9kg | ¥13,000 |
40mm | T2.0 | 110mm | 16" | 2kg | ¥13,000 |
50mm | T2.0 | 110mm | 20" | 1.5kg | ¥13,000 |
65mm | T2.0 | 110mm | 27" | 1.6kg | ¥13,000 |
75mm | T2.0 | 110mm | 30" | 1.75kg | ¥13,000 |
100mm | T2.0 | 110mm | 36" | 2kg | ¥13,000 |
135mm | T2.0 | 110mm | 30" | 2.25kg | ¥13,000 |
150mm | T2.0 | 125mm | 42" | 3.5kg | ¥16,000 |
180mm | T2.0 | 136mm | 51" | 4.3kg | ¥16,000 |
EQUIPMENT SEARCH
EQUIPMENT
MANUFACTURE
CATEGORY
CHARACTOR
見積カートから削除されました。